
Az összes PeniMaster és PeniMaster PRO péniszbővítő termék összehasonlítása
| PeniMaster PRO bottágító rendszer (cikkszám: PMP-003 / PMP-003-G) | PeniMaster PRO övbővítő rendszer (cikkszám: PMP-002) | PeniMaster PRO alap (cikkszám: PMP-001) | PeniMaster Classic bottágító rendszer (cikkszám: EEK-000.i / EEK-000.iG) | |
|---|---|---|---|---|
| Termék áttekintés | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Műszaki adatok | Műszaki adatok | Műszaki adatok | Műszaki adatok | |
| szállítási terjedelem | szállítási terjedelem | szállítási terjedelem | szállítási terjedelem | |
| Gyártó | MSP Concept GmbH & Co. KG, Berlin (Németország) | MSP Concept GmbH & Co. KG, Berlin (Németország) | MSP Concept GmbH & Co. KG, Berlin (Németország) | MSP Concept GmbH & Co. KG, Berlin (Németország) |
| Termékkategória | Rúd péniszbővítő, anatómiailag önbeálló csatlakozással a pénisz makkjához | Péniszbővítő pánt, anatómiailag önbeálló csatlakozással a pénisz makkjához | Anatómiailag önbeállító kapcsolat a pénisz makkjával (trakciós generátor nélkül) | Rúd péniszbővítő tartópántos péniszrögzítéssel |
| alkalmazási területek | Kérlek kattints ide | Kérlek kattints ide | Kérlek kattints ide | Kérlek kattints ide |
| fizikai rögzítési technikák | fizikai rögzítési technikák | fizikai rögzítési technikák | fizikai rögzítési technikák | fizikai rögzítési technikák |
| formai illeszkedés | komplett (komplett és kizárólagos a pénisz stabilizált makkjával) | komplett (komplett és kizárólagos a pénisz stabilizált makkjával) | komplett (komplett és kizárólagos a pénisz stabilizált makkjával) | részleges (a nem stabilizált makk szélével korlátozva) |
| tapadás | igen (a kényelmi és ápolószerekkel kapcsolatban) | igen (a kényelmi és ápolószerekkel kapcsolatban) | igen (a kényelmi és ápolószerekkel kapcsolatban) | nem |
| vákuum | igen (pufferelt és adaptív membránnal állítható) | igen (pufferelt és adaptív membránnal állítható) | igen (pufferelt és adaptív membránnal állítható) | nem |
| tapadás | nem | nem | nem | igen (szíj) |
| vonóerő generálása | tengelypárhuzamos rúdrendszeren keresztül alapgyűrűvel | elasztikus hevederszíjjal | Szállítás vontatási generátor nélkül | tengelypárhuzamos rúdrendszeren keresztül alapgyűrűvel |
| alternatív vontatási generátorok használhatók (pl. súlyok) | Igen | Igen | Igen | nem |
| Alkalmazás | ||||
| A vontatási generátor szállító változatai | fel / le / átlósan | Derékpánt / vállpánt / térdpánt | Szállítás vontatási generátor nélkül | fel / le / átlósan |
| A beégetőegység megszokása | általában egyik sem | általában egyik sem | általában egyik sem | esetleg néhány napig |
| Megszokni a vontatási generátort | esetleg néhány napig | általában egyik sem | Szállítás vontatási generátor nélkül | esetleg néhány napig |
| Viselje éjszakára | lehetséges | lehetséges | lehetséges (makk trénerként) | lehetséges, nem ajánlott |
| Viselje a mindennapi életben | nagyon jó | nagyon jó | nagyon jó (makk trénerként) | Jó |
| Válogatott sportokhoz való viselet | Jó | nagyon jó | nagyon jó (makk trénerként) | korlátozottan lehetséges |
| Alkalmazkodás a pénisz rugalmasságához (erekció/relaxáció) | nagyon jó | nagyon jó | nagyon jó | korlátozott |
| Normál ruha alatt észrevétlenül viselhető | Igen | Igen | Igen | Igen |
| Alkalmas | ||||
| Használható fityma megnagyobbítására | nem | nem | nem | Igen |
| Minden korosztály számára | igen (18 éves kortól ajánlott) | igen (18 éves kortól ajánlott) | igen (18 éves kortól ajánlott) | igen (18 éves kortól ajánlott) |
| a körülmetélt péniszen | Igen | Igen | Igen | Igen |
| a körülmetéletlen péniszen | Igen | Igen | Igen | Igen |
| minden péniszmérethez alkalmas | Igen | Igen | Igen | Igen |
| beolvasztási teljesítmény | ||||
| a zsírtalanított péniszen | nagyon jó | nagyon jó | nagyon jó | Jó |
| nedves vagy zsíros péniszre | nagyon jó | nagyon jó | nagyon jó | korlátozott |
| a rögzítés általános tartóssága | nagyon jó | nagyon jó | nagyon jó | Jó |
| az erekciónál | nagyon jó | nagyon jó | nagyon jó | Jó |
| zsugorodó pénisszel | nagyon jó | nagyon jó | nagyon jó | korlátozott |
| kopó alkatrészek | ||||
| Havi utókövetési költségek intenzív használat esetén | kb 5 euró (latex alkatrészek zár és membrán, opcionális kényelmi és ápolószerek) | kb 5 euró (latex alkatrészek zár és membrán, opcionális kényelmi és ápolószerek) | kb 5 euró (latex alkatrészek zár és membrán, opcionális kényelmi és ápolószerek) | kb. 5 euró (szíj és kényelmi pántok) |
| Lehetőség alkatrész vásárlásra | Igen | Igen | Igen | Igen |
| 1. osztályú orvostechnikai eszköz CE-jelöléssel | Igen | Igen | Igen | Igen |
| A felesleges alkatrészek tárolása | öntött belsővel ellátott tokban | öntött belsővel ellátott tokban | öntött belsővel ellátott tokban | öntött műanyagban |
| Használatra készen összeszerelt állapotban tárolható | öntött belsővel ellátott tokban | öntött belsővel ellátott tokban | öntött belsővel ellátott tokban | - |



